<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adminblog &#187; cool stuff</title>
	<atom:link href="http://adminblog.ch/tag/cool-stuff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adminblog.ch</link>
	<description>another blog of a sysadmin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Heck of a crane</title>
		<link>http://adminblog.ch/2010/05/heck-of-a-crane/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2010/05/heck-of-a-crane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminblog.ch/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[okay, die Frage hab ich mir wirklich schon vorher gestellt: Wie hebt man so ein ganzes Kriegsschiff so einfach mal aus dem Wasser? auf einer meiner Lieblingsseiten, Gizmodo, wird es erklärt: Link DAS nenn ich mal einen Kran! PS: Kommentare Lesen! Lohnt sich &#8211; da sieht man noch mehr Details!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>okay, die Frage hab ich mir wirklich schon vorher gestellt: Wie hebt man so ein ganzes Kriegsschiff so einfach mal aus dem Wasser? auf einer meiner Lieblingsseiten, Gizmodo, wird es erklärt:<br />
<a href="http://gizmodo.com/5546091/this-is-how-you-lift-a-sunk-war-ship-off-the-sea">Link</a></p>
<p>DAS nenn ich mal einen Kran!<br />
PS: Kommentare Lesen! Lohnt sich &#8211; da sieht man noch mehr Details!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2010/05/heck-of-a-crane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet via iPhone</title>
		<link>http://adminblog.ch/2009/04/internet-via-iphoneiphone-tethering/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2009/04/internet-via-iphoneiphone-tethering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminblog.ch/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[jetzt mit dem Beta4 update und der Beta 3 IPCC (Via iphone-notes.de) funktioniert Tethering für Orange Schweiz! und wer es noch braucht, hier die IPCC Datei für Orange CH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt mit dem Beta4 update und der Beta 3 IPCC (Via <a href="http://iphone-notes.de">iphone-notes.de</a>) funktioniert Tethering für Orange Schweiz!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-453" title="Tethering" src="http://adminblog.ch/wp-content/uploads/2009/04/img_0342.png" alt="Tethering" width="320" height="480" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="tethering" src="http://adminblog.ch/wp-content/uploads/2009/04/img_0343.png" alt="tethering" width="320" height="480" /></p>
<p>und wer es noch braucht, hier die <a href="http://adminblog.ch/wp-content/uploads/2009/04/orange_ch.ipcc">IPCC Datei für Orange CH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2009/04/internet-via-iphoneiphone-tethering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Pr0n</title>
		<link>http://adminblog.ch/2009/04/it-pr0nit-pr0n/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2009/04/it-pr0nit-pr0n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[coolthreads]]></category>
		<category><![CDATA[sparc]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[t1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminblog.ch/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[das ist mal eine schöne Maschine &#8211; und gehört erst noch mir: 24 CPU&#8217;s &#8211; T1000 von Sun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das ist mal eine schöne Maschine &#8211; und gehört erst noch mir:</p>
<p><a href="http://adminblog.ch/wp-content/uploads/2009/04/bild-5.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-441" title="htop" src="http://adminblog.ch/wp-content/uploads/2009/04/bild-5-150x150.png" alt="htop" width="150" height="150" /></a></p>
<p>24 CPU&#8217;s &#8211; T1000 von Sun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2009/04/it-pr0nit-pr0n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun ist das neue Apple</title>
		<link>http://adminblog.ch/2009/03/sun-ist-das-neue-applesun-is-the-new-apple/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2009/03/sun-ist-das-neue-applesun-is-the-new-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[komisches]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminblog.ch/2009/03/sun-ist-das-neue-applesun-is-the-new-apple/</guid>
		<description><![CDATA[jedenfalls von der Preislage für Desktoprechner führt nun Sun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jedenfalls von der Preislage für Desktoprechner führt nun Sun<br />
<a href="http://adminblog.ch/wp-content/uploads/2009/03/bild-14.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-385" title="sun ist teuer" src="http://adminblog.ch/wp-content/uploads/2009/03/bild-14-150x150.png" alt="sun ist teuer" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2009/03/sun-ist-das-neue-applesun-is-the-new-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios SMS</title>
		<link>http://adminblog.ch/2009/02/nagios-smsnagios-sms/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2009/02/nagios-smsnagios-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[freude]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adminblog.ch/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Unterschätze niemals die Freude, wenn man das SMS Gateway endlich fertig geschrieben hat für das nagios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterschätze niemals die Freude, wenn man das SMS Gateway endlich fertig geschrieben hat für das nagios <img src='http://adminblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-360" title="nagios+sms funktioniert endlich ;)" src="http://adminblog.ch/wp-content/uploads/2009/02/img_0013.png" alt="nagios+sms funktioniert endlich ;)" width="320" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2009/02/nagios-smsnagios-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiss!</title>
		<link>http://adminblog.ch/2008/12/heiss/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2008/12/heiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcdog.ch/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Mein neues MacBook Pro &#8211; und das jetzt auf den Knien haben und die Familienplanung ist abgeschlossen&#8230;.. For Americans: this is 213.8° Fahrenheit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein neues MacBook Pro &#8211; und das jetzt auf den Knien haben und die Familienplanung ist abgeschlossen&#8230;..</p>
<img src="http://pcdog.ch/wp-content/uploads/2008/12/bild-19.png" alt="101° Celsius" title="Heiss" width="441" height="154" class="size-full wp-image-175" />
<p>For Americans: this is 213.8° Fahrenheit <img src='http://adminblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2008/12/heiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacenter in Schweden</title>
		<link>http://adminblog.ch/2008/11/datacenter-in-schweden/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2008/11/datacenter-in-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcdog.ch/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[für alle die Golden Eye cool fanden, vorallem die Szene am Schluss &#8211; das hier ist ein Nettes RZ: http://royal.pingdom.com/2008/11/14/th&#8230;. hier kann man das ganze in einem Video Sehen: video gelesen bei blogg.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>für alle die Golden Eye cool fanden, vorallem die Szene am Schluss &#8211; das hier ist ein Nettes RZ:</p>
<p><a href="http://royal.pingdom.com/2008/11/14/the-worlds-most-super-designed-data-center-fit-for-a-james-bond-villain/">http://royal.pingdom.com/2008/11/14/th&#8230;.</a></p>
<p>hier kann man das ganze in einem Video Sehen:<br />
<a href="mms://stream.bahnhof.net/bahnhof/tv8ompionen.wmv">video</a></p>
<p>gelesen bei <a href="http://blogg.ch">blogg.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2008/11/datacenter-in-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbindung wieder schnell</title>
		<link>http://adminblog.ch/2008/11/verbindung-wieder-schnell/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2008/11/verbindung-wieder-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[init7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcdog.ch/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[In eigener Sache möchte ich mich hier kurz bedanken: Danke Init7 dass meine VDSL Verbindung wieder schnell ist! SO macht das Spass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In eigener Sache möchte ich mich hier kurz bedanken: Danke Init7 dass meine VDSL Verbindung wieder schnell ist! SO macht das Spass</p>
<div id="attachment_95" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://pcdog.ch/wp-content/uploads/2008/11/graph_imagephp.png"><img src="http://pcdog.ch/wp-content/uploads/2008/11/graph_imagephp-150x150.png" alt="WAN Bandwith Graphic" title="Bandwith WAN" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-95" /></a><p class="wp-caption-text">WAN Bandwith Graphic</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2008/11/verbindung-wieder-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördermaschine</title>
		<link>http://adminblog.ch/2008/09/fordermaschine/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2008/09/fordermaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[init7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcdog.ch/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute ich frage mich immer noch was das sein soll: Fördermaschinegrad Ein Fördermaschinegrad &#8211; wie bitte? muss ich nun zu euch ein Förderband bauen lassen, liebe init7? haben wir ein neues OSI Layermodell? Pakete werden nun in braunes Packpapier gesteckt, und frankiert?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute</p>
<p>ich frage mich immer noch was das sein soll:<br />
<a href="http://www.blogg.ch/index.php?/archives/760-Globaler-Foerdermaschinegrad.html">Fördermaschinegrad</a></p>
<p>Ein Fördermaschinegrad &#8211; wie bitte? muss ich nun zu euch ein Förderband bauen lassen, liebe init7? haben wir ein neues OSI Layermodell? </p>
<p>Pakete werden nun in braunes Packpapier gesteckt, und frankiert?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2008/09/fordermaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handynummer als Datamatrix</title>
		<link>http://adminblog.ch/2008/09/handynummer-als-datamatrix/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2008/09/handynummer-als-datamatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcdog.ch/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Dear Clients You can call me now with your iPhone by taking a picture of the following Datamatrix (So Called 3D barcodes that are actually 2D)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Clients</p>
<p>You can call me now with your iPhone by taking a picture of the following Datamatrix (So Called 3D barcodes that are actually 2D)<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://pcdog.ch/wp-content/uploads/2008/09/tel-417881039881.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2008/09/handynummer-als-datamatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stressed Server</title>
		<link>http://adminblog.ch/2008/08/stressed-server/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2008/08/stressed-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcdog.ch/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[I think I stressed one of our servers out today. I was trying to bring again the z-Push to life to be able to support my clients with Push functionality. Problem? it does not work yet. here we see the problems on my Mailbox. I shot the load on the server that high that even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I think I stressed one of our servers out today. I was trying to bring again the z-Push to life to be able to support my clients with Push functionality. Problem? it does not work yet.</p>
<p>here we see the problems on my Mailbox. I shot the load on the server that high that even the recording of the load was interrupted sometimes.<br /><a href="http://pcdog.ch/wp-content/uploads/2008/08/whowdahatdieloadmalsorichtigwasgezeigt.png"><img src="http://pcdog.ch/wp-content/uploads/2008/08/whowdahatdieloadmalsorichtigwasgezeigt-300x124.png" alt="Load of the Server from collectd" title="Freaking load" class="size-medium wp-image-47" /></a></p>
<p>We are sorry for these minutes of very slow service.<br />for the PCdogIT</p>
<p>Silvan Gebhardt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2008/08/stressed-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam?</title>
		<link>http://adminblog.ch/2008/07/spam/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2008/07/spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 19:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcdog.ch/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute mich gibts tatsaechlich noch, ich bin hier nur ein wenig am arbeiten, und vermutlich wachse ich demnaechst sehr als Firma. Dieses Stück moderner Kunst welches es durch meinen Spamfilter geschafft hat, kann ich euch jedoch nicht vorenthalten harris gorky synagogue contrast far shrub? grocery, myron rhodonite. synagogue jackson draco mars rhodonite burglar, waltham [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute</p>
<p>mich gibts tatsaechlich noch, ich bin hier nur ein wenig am arbeiten, und vermutlich wachse ich demnaechst sehr als Firma.</p>
<p>Dieses Stück moderner Kunst welches es durch meinen Spamfilter geschafft hat, kann ich euch jedoch nicht vorenthalten</p>
<blockquote><p>
harris gorky synagogue contrast far shrub?<br />
grocery, myron rhodonite. synagogue<br />
 jackson draco mars rhodonite burglar, waltham gorky synagogue<br />
 anselmo labour resort. </p>
<p>burden gorky.
</p></blockquote>
<p>was heisst das? Hat jemand einen Tipp, was ich kaufen soll gemäss diesem Mail?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2008/07/spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back</title>
		<link>http://adminblog.ch/2008/06/back/</link>
		<comments>http://adminblog.ch/2008/06/back/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Gebhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Msdata]]></category>
		<category><![CDATA[Pcdog IT]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcdog.ch/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ewig lang nichts mehr geschrieben, aber das hier muss ich bloggen: 15:29:01 up 304 days, 16:29, 2 users, load average: 0.45, 0.25, 0.10 und nun muss ich das teil rebooten weil ich auf openVZ wechsel &#8211; so was tut weh mein rekord waren mal fast 500 tage auf einem server]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ewig lang nichts mehr geschrieben, aber das hier muss ich bloggen:</p>
<p><code> 15:29:01 up 304 days, 16:29,  2 users,  load average: 0.45, 0.25, 0.10<br />
</code><br />
und nun muss ich das teil rebooten weil ich auf openVZ wechsel &#8211; so was tut weh <img src='http://adminblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>mein rekord waren mal fast 500 tage auf einem server</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adminblog.ch/2008/06/back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
